fast chargingdc+ac
Carga simultánea de hasta 3 vehículos eléctricos
CERTIFICATIONS
Solución completa de carga de vehículos eléctricos
Programa de entrenamiento
Servicio postventa
Artículo | Podencia | DC 60kW; AC 22kW/44kW | DC 90kW; AC 22kW/44kW | DC 120kW; AC 22kW/44kW |
Entrada | Voltaje de entrada | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | ||
Tipo de voltaje de entrada | TN-S (cinco cables trifásicos) | |||
Frecuencia de trabajo | 45~65Hz | |||
Factor de potencia | ≥0.99 | |||
Eficiencia | ≥94% | |||
Salida | Tensión nominal | DC - CHAdeMO 500Vdc; CCS 1000Vdc; GBT 1000Vdc; | ||
AC - Type-2 400V; GBT 400V | ||||
Máx. Corriente de salida | DC - CHAdeMO 125A; CCS 200A; GBT 250A; | |||
AC - Type-2 63A; GBT 32A | ||||
Interfaz | Pantalla | Pantalla táctil LCD de 8'' | ||
Idioma | Chino, inglés, francés, alemán, español, ruso, etc. | |||
Método de pago | Aplicación móvil/RFID/POS | |||
Comunicación | Conexión de red | 4G(GSM or CDMA)/Ethernet | ||
Protocolos de comunicación | OCPP1.6J or OCPP2.0 | |||
Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | -30°C ~ +50°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -35°C ~ +55°C | |||
Humedad de funcionamiento | ≤95% sin condensación | |||
Nivel de protección | IP54 | |||
Ruido acústico | <60dB | |||
Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado | |||
Mecánico | Dimensión | 750mm*640mm*1850mm | ||
Longitud del cable | 5m or 7m | |||
Regulación | Certificado | TUV CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | ||
Interfaz de carga | DIN70121/ISO15118 |
Grasen released the 300kW to 420kW ultra-fast charger with Max. output current 400A can charge a vehicle battery up to 80% in just 15 minutes.
Most DC chargers across North America are compatible with the CCS and CHAdeMO systems. However, while Tesla uses CHAdeMO stateside, it has switched to CCS (shown above) in Europe.
This charging station is located in North America. Customer ordered DC fast chargers with GB/T and CCS1 connectors.
Most DC chargers across North America are compatible with the CCS and CHAdeMO systems. However, while Tesla uses CHAdeMO stateside, it has switched to CCS (shown above) in Europe.
PDF Request
Discover more about Grasen products!
Simply fill out the form below and the catalog will be available for download!
Submit Request