EV Chargerdc
Carga rápida, grandes ahorros
CERTIFICATIONS
Solución completa de carga de vehículos eléctricos
Programa de entrenamiento
Servicio postventa
Artículo | Podencia | 80KW | 120KW | 160KW | 200KW |
Entrada | Voltaje de entrada | 400V±15%/440V±15%/480V±15% | |||
Tipo de voltaje de entrada | TN-S (cinco cables trifásicos) | ||||
Frecuencia de trabajo | 45~65Hz | ||||
Factor de potencia | ≥0.99 | ||||
Eficiencia | ≥94% | ||||
Salida | Tensión nominal | CCS2 1000Vdc; GBT 1000Vdc | |||
Máx. Corriente de salida | CCS 200A; GBT 250A; | ||||
Interfaz | Pantalla | Pantalla táctil LCD de 8'' | |||
Idioma | Chino, inglés, francés, alemán, español, ruso, etc. | ||||
Método de pago | Aplicación móvil/RFID | ||||
Comunicación | Conexión de red | 4G(GSM or CDMA)/Ethernet | |||
Protocolos de comunicación | OCPP1.6J | ||||
Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | -30°C ~ +50°C | |||
Temperatura de almacenamiento | -35°C ~ +55°C | ||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% sin condensación | ||||
Nivel de protección | IP54 | ||||
Ruido acústico | <65dB | ||||
Método de enfriamiento | Enfriamiento por aire forzado | ||||
Mecánico | Dimensión | 700mm*590mm*1840mm | |||
Longitud del cable | 5m | ||||
Regulación | Certificado | NTC CE/IEC61851-1/IEC61851-23/IEC61851-21-2 | |||
Interfaz de carga | DIN70121/DIN70122/ISO15118 |
Grasen released the 300kW to 420kW ultra-fast charger with Max. output current 400A can charge a vehicle battery up to 80% in just 15 minutes.
This charging station is located in North America. Customer ordered DC fast chargers with GB/T and CCS1 connectors.
As a local charging network operator, one of our customers from the Republic of Kazakhstan built this EV charging station with Grasen DC fast chargers, which are used to charge Tesla.
Businesses that operate electric vehicle fleets have a growing demand for EV charging infrastructure. Check how our charging solution for the EV taxi fleet helps.
PDF Request
Discover more about Grasen products!
Simply fill out the form below and the catalog will be available for download!
Submit Request